IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 30 1.49%16 0.8% 14 0.7%
2. 2 - 4 52 2.59%24 1.2% 28 1.4%
3. 5 - 9 124 6.18%69 3.44% 55 2.74%
4. 10 - 14 154 7.67%81 4.04% 73 3.64%
5. 15 - 19 153 7.62%88 4.38% 65 3.24%
6. 20 - 24 136 6.78%70 3.49% 66 3.29%
7. 25 - 29 112 5.58%62 3.09% 50 2.49%
8. 30 - 34 80 3.99%39 1.94% 41 2.04%
9. 35 - 39 79 3.94%37 1.84% 42 2.09%
10. 40 - 44 63 3.14%41 2.04% 22 1.1%
11. 45 - 49 62 3.09%40 1.99% 22 1.1%
12. 50 - 54 32 1.59%20 1% 12 0.6%
13. 55 - 59 18 0.9%7 0.35% 11 0.55%
14. 60 - 64 15 0.75%11 0.55% 4 0.2%
15. 65 - 69 7 0.35%3 0.15% 4 0.2%
16. 70 - 74 2 0.1%1 0.05% 1 0.05%
17. 75 - 99999 1 0.05%1 0.05% 0 0%
18. 1 - 75 1.110 55.31%603 30.04% 507 25.26%
19. 1 - 1 20 1%9 0.45% 11 0.55%
20. 2 - 2 21 1.05%9 0.45% 12 0.6%
21. 3 - 3 21 1.05%9 0.45% 12 0.6%
22. 4 - 4 10 0.5%6 0.3% 4 0.2%
23. 5 - 5 21 1.05%8 0.4% 13 0.65%
24. 6 - 6 22 1.1%7 0.35% 15 0.75%
25. 7 - 7 22 1.1%14 0.7% 8 0.4%
26. 8 - 8 30 1.49%20 1% 10 0.5%
27. 9 - 9 29 1.44%20 1% 9 0.45%
28. 10 - 10 30 1.49%17 0.85% 13 0.65%
29. 11 - 11 26 1.3%13 0.65% 13 0.65%
30. 12 - 12 29 1.44%10 0.5% 19 0.95%
31. 13 - 13 31 1.54%16 0.8% 15 0.75%
32. 14 - 14 38 1.89%25 1.25% 13 0.65%
33. 15 - 15 37 1.84%19 0.95% 18 0.9%
34. 16 - 16 28 1.4%13 0.65% 15 0.75%
35. 17 - 17 46 2.29%28 1.4% 18 0.9%
36. 18 - 18 17 0.85%11 0.55% 6 0.3%
37. 19 - 19 25 1.25%17 0.85% 8 0.4%
38. 20 - 20 26 1.3%11 0.55% 15 0.75%
39. 21 - 21 27 1.35%16 0.8% 11 0.55%
40. 22 - 22 28 1.4%13 0.65% 15 0.75%
41. 23 - 23 30 1.49%15 0.75% 15 0.75%
42. 24 - 24 25 1.25%15 0.75% 10 0.5%
43. 25 - 25 35 1.74%20 1% 15 0.75%
44. 25 - 25 35 1.74%20 1% 15 0.75%
45. 26 - 26 23 1.15%13 0.65% 10 0.5%
46. 27 - 27 27 1.35%13 0.65% 14 0.7%
47. 28 - 28 13 0.65%8 0.4% 5 0.25%
48. 28 - 28 13 0.65%8 0.4% 5 0.25%
49. 29 - 29 14 0.7%8 0.4% 6 0.3%
50. 30 - 30 19 0.95%10 0.5% 9 0.45%
51. 31 - 31 19 0.95%10 0.5% 9 0.45%
52. 32 - 32 14 0.7%7 0.35% 7 0.35%
53. 33 - 33 14 0.7%4 0.2% 10 0.5%
54. 34 - 34 14 0.7%8 0.4% 6 0.3%
55. 35 - 35 15 0.75%5 0.25% 10 0.5%
56. 36 - 36 19 0.95%7 0.35% 12 0.6%
57. 37 - 37 12 0.6%10 0.5% 2 0.1%
58. 38 - 38 16 0.8%9 0.45% 7 0.35%
59. 39 - 39 17 0.85%6 0.3% 11 0.55%
60. 40 - 40 14 0.7%10 0.5% 4 0.2%
61. 41 - 41 10 0.5%6 0.3% 4 0.2%
62. 42 - 42 11 0.55%8 0.4% 3 0.15%
63. 43 - 43 13 0.65%9 0.45% 4 0.2%
64. 44 - 44 15 0.75%8 0.4% 7 0.35%
65. 45 - 45 16 0.8%11 0.55% 5 0.25%
66. 46 - 46 13 0.65%8 0.4% 5 0.25%
67. 47 - 47 15 0.75%9 0.45% 6 0.3%
68. 48 - 48 11 0.55%6 0.3% 5 0.25%
69. 49 - 49 7 0.35%6 0.3% 1 0.05%
70. 50 - 50 6 0.3%2 0.1% 4 0.2%
71. 51 - 51 5 0.25%4 0.2% 1 0.05%
72. 52 - 52 5 0.25%3 0.15% 2 0.1%
73. 53 - 53 8 0.4%4 0.2% 4 0.2%
74. 54 - 54 8 0.4%7 0.35% 1 0.05%
75. 55 - 55 3 0.15%1 0.05% 2 0.1%
76. 56 - 56 6 0.3%2 0.1% 4 0.2%
77. 57 - 57 3 0.15%1 0.05% 2 0.1%
78. 58 - 58 4 0.2%1 0.05% 3 0.15%
79. 59 - 59 2 0.1%2 0.1% 0 0%
80. 60 - 60 6 0.3%4 0.2% 2 0.1%
81. 61 - 61 6 0.3%5 0.25% 1 0.05%
82. 62 - 62 1 0.05%0 0% 1 0.05%
83. 63 - 63 1 0.05%1 0.05% 0 0%
84. 64 - 64 1 0.05%1 0.05% 0 0%
85. 65 - 65 3 0.15%2 0.1% 1 0.05%
86. 66 - 66 3 0.15%1 0.05% 2 0.1%
87. 66 - 66 3 0.15%1 0.05% 2 0.1%
88. 67 - 67 1 0.05%0 0% 1 0.05%
89. 68 - 68 0 0%0 0% 0 0%
90. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
91. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
92. 70 - 70 1 0.05%1 0.05% 0 0%
93. 71 - 71 0 0%0 0% 0 0%
94. 72 - 72 1 0.05%0 0% 1 0.05%
95. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
96. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
97. 75 - 75 1 0.05%1 0.05% 0 0%
98. 3 - 6 74 3.69%30 1.49% 44 2.19%
99. 7 - 18 363 18.09%206 10.26% 157 7.82%
100. 7 - 18 363 18.09%206 10.26% 157 7.82%
101. 0 - 6 125 6.23%55 2.74% 70 3.49%
102. 18 - 58 622 30.99%342 17.04% 280 13.95%
103. 18 - 56 615 30.64%340 16.94% 275 13.7%
104. 0 - 0 10 0.5%7 0.35% 3 0.15%
105. 56 - 170 40 1.99%22 1.1% 18 0.9%
106. 15 - 65 753 37.52%417 20.78% 336 16.74%
. JUMLAH 6.356 316.69%3.470 172.89% 2.886 143.8%
. BELUM MENGISI -4.349 -216.69%-2.444 -121.77% -1.905 -94.92%
. TOTAL 2.007 100%1.026 51.12% 981 48.88%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Prajegsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
Desa Prajegsari
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email desaprajegsari2008@gmail.com